Aanbieding!

Dames T-shirts | DC Shoes Dc Star Friend – Boyfriend T-shirt White

 44.00  21.00

DC Star Friend – Boyfriend T-shirt voor Dames   Stijl: ADJZT03043 Kenmerken Stof: Biologisch katoenen jer…

Op voorraad

SKU: I/8269/EB800102 Categorieën: , , Tags: ,

Beschrijving

DC Star Friend – Boyfriend T-shirt voor Dames
 
Stijl: ADJZT03043
Kenmerken
Stof:
Biologisch katoenen jerseystof [200 g/m2]
Fit:
Standaard fit
Halslijn:
ronde hals
Plastisol print op de borst
DC RE/SOLVE-logo
Samenstelling
100% biologisch katoen

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Dames T-shirts | DC Shoes Dc Star Friend – Boyfriend T-shirt White” te beoordelen

 

  • 100% veilig winkelen
  • Gratis verzending boven € 60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 dagen retourgarantie
  • Betaalmethodes:  

[honeypot honeypot-243]

HEREN TOPS
Herentops
Hoogte (FT) Borst (IN) Taille (IN) heup (IN)
XS 5'5" - 5'6" 34 - 36 27 - 28 35 1/2
S 5'6" - 5'8" 36 - 38 29 - 30 37 1/2
M 5'8" - 6'0" 38 - 40 31 - 33 39 1/2
L 5'8" - 6'0" 40 - 42 34 - 36 41 1/2
XL 6'0" - 6'2" 42 - 44 37 - 39 43 1/2
XXL 6'0" - 6'2" 44 - 46 40 - 42 45 1/2

 

HEREN BODEM
Herenbroeken
XS S S M M M L L XL XXL
Maat 28/32 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 36/32 38/32 40/32
Taille (IN) 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
heup (IN) 35.5 36.5 37,5 38.5 39.5 40.5 41,5 42.5 43.5 45.5
Binnenbeenlengte (IN) 31 31,5 31,5 32 32 32 32.5 32.5 33 33

 

SCHOENEN
Schoenen
Amerikaanse heren Amerikaanse dames VK EU CM
3 4 2 35 21.5
3.5 - 2,5 35.5 21,75
4 5 3 36 tweeëntwintig
4.5 5.5 3.5 36.5 22.5
5 6 4 37 drieëntwintig
6 7 5 38 vierentwintig
6.5 7,5 5.5 38.5 24,5
7 8 6 39 25
7,5 8.5 6.5 40 25.5
8 9 7 40.5 26
8.5 9.5 7,5 41 26.5
9 10 8 42 27
9.5 10.5 8.5 42.5 27,5
10 11 9 43 28
10.5 - 9.5 44 28.5
11 - 10 44,5 29
11.5 - 10.5 45 29.5
12 - 11 46 30
12 - 11 46 30
12.5 - 11.5 46.5 30.5
13 - 12 47 31
14 - 13 48.5 32
15 - 14 50 33
16 - 15 52 34
17 - 16 53.5 35
18 - 17 55 36

 

SCHOENEN
Schoenen
Amerikaanse heren Amerikaanse dames VK EU CM
3 4 2 35 21.5
3.5 - 2,5 35.5 21,75
4 5 3 36 tweeëntwintig
4.5 5.5 3.5 36.5 22.5
5 6 4 37 drieëntwintig
6 7 5 38 vierentwintig
6.5 7,5 5.5 38.5 24,5
7 8 6 39 25
7,5 8.5 6.5 40 25.5
8 9 7 40.5 26
8.5 9.5 7,5 41 26.5
9 10 8 42 27
9.5 10.5 8.5 42.5 27,5
10 11 9 43 28
10.5 - 9.5 44 28.5
11 - 10 44,5 29
11.5 - 10.5 45 29.5
12 - 11 46 30
12 - 11 46 30
12.5 - 11.5 46.5 30.5
13 - 12 47 31
14 - 13 48.5 32
15 - 14 50 33
16 - 15 52 34
17 - 16 53.5 35
18 - 17 55 36

 

KINDERSCHOENEN: 4-16 JAAR OUD
Kinderschoenen: 4-16 jaar oud
hert VK EU CM
10 9 27 16
10.5 9.5 27,5 16.5
11 10 28 17
11.5 10.5 28.5 17,5
12 11 29 18
12.5 11.5 30 18.5
13 12 30.5 19
13.5 12.5 31 19.5
14 13 32 20
14.5 13.5 32.5 20.5
2 1 33 eenentwintig
2,5 1.5 33.5 21.5
3 2 34 tweeëntwintig
3.5 2,5 34,5 22.5
4 3 35 drieëntwintig
4.5 3.5 35.5 23.5
5 4 36 vierentwintig
5.5 4.5 36.5 24,5
6 5 37 25
6.5 5.5 38 25.3
7 6 39 25.5